RACOJ Sud-Kivu
Nom complet de l’organisation :
Réseau des Associations Congolaises des Jeunes – RACOJ Sud-Kivu
Date de création :
04 septembre 2004
Mission :
Le RACOJ Sud-Kivu a pour mission de créer un mouvement national dynamique pour promouvoir le développement, la protection et la participation des adolescents, des jeunes et des femmes. L’organisation facilite leur accès à des informations fiables et à une éducation de qualité qui renforce leurs compétences dans divers domaines.
Objectif social :
Obtenir l’engagement actif des communautés pour promouvoir la participation des jeunes et des femmes à tous les niveaux, tout en développant des initiatives novatrices de création de projets par et pour les jeunes et les femmes.
Vision :
Construire une humanité tolérante et respectueuse de la vie, où les jeunes et les femmes jouissent pleinement de leurs droits, et où la paix est considérée comme une valeur fondamentale.
Domaines d’intervention prioritaires :
- Éducation
- Genre et Gouvernance
- VIH, Santé Sexuelle et Reproductive
- Protection
- Environnement et Résilience climatique
- Transformation des conflits
Zones d’intervention géographique :
- Province du Sud-Kivu
- Province du Nord-Kivu
- Province de Tanganyika
- Province de Maniema
Motivation de l’engagement du RACOJ :
RACOJ Sud-Kivu reconnaît le rôle central des jeunes dans la consolidation de la paix et la sécurité en RDC, dans la région des Grands Lacs et à l’échelle internationale. Son engagement repose sur la nécessité d’inclure les jeunes dans les processus de paix, tout en luttant activement contre la radicalisation et l’extrémisme violent dans les communautés.
Partenaires et expériences de RACOJ-Sud Kivu dans la mise en œuvre des projets
N° | Nom du Projet | Année de mise en œuvre | Bailleur / Budget | Brève description | Nature des bénéficiaires | Nombre de bénéficiaires | Site de mise en œuvre |
1 | Projet de consolidation de la paix auprès des jeunes de la région des Grands Lacs | 2015 | CEPGL / Gouvernement Français 432 182 $ | Formation des jeunes sur la consolidation de la paix | Jeunes filles et garçons (Rwanda, RDC, Burundi) | 100 jeunes | Bukavu et Goma |
2 | Projet « Paix au-delà des frontières » | 2015–2016 | Oxfam Novib / Gouvernement Néerlandais 782 261 $ | Dialogue communautaire pour la paix et élaboration d’une feuille de route régionale | Jeunes démobilisés, écoles, autorités, leaders locaux | 6150 personnes | Sud-Kivu : Fizi, Kalehe, Walungu; Nord-Kivu : Beni, Butembo, Goma |
3 | Projet de sensibilisation sur la santé de la reproduction | Non précisée | ASF / PSI 166 000 $ | Sensibilisation au planning familial | Femmes et jeunes en âge de procréation | Non précisé | Bukavu et Kabare |
4 | Recherche pour un agenda des jeunes et femmes pour la paix | 2015 | Impunity Watch 246 000 $ | Collecte des points de vue des jeunes et femmes pour la consolidation de la paix | Jeunes et femmes | 700 (350 jeunes et 350 femmes) | Sud-Kivu : Fizi, Kalehe, Walungu; Nord-Kivu : Beni, Butembo, Goma |
5 | Recherche sur les initiatives locales de justice transitionnelle | 2017 | Impunity Watch 297 453 $ | Accompagnement des communautés dans l’élaboration d’un plan de plaidoyer | Enseignants, élèves, communautés | 100 ménages, 12 écoles | Fizi, Uvira, Kabare, Kalehe, Walungu |
6 | Programme Jeune S3 | 2016–2020 | CORDAID 350 000 $ | Santé reproductive des jeunes et éducation familiale | Jeunes filles et garçons de 10 à 24 ans | 20 000 jeunes (5 000/an) | Walungu, Kabare, Idjwi |
7 | Programme JAD | 2020–2022 | OXFAM / UNFPA 210 000 $ | Programme coordonné par ONU (PNUD, UNFPA, BCNUDH) pour autonomisation des femmes et filles | Femmes et jeunes filles (scolarisées ou non) | Non précisé | Uvira, Walungu, Mwenga |
8 | Projet ADIJ | 2019–2020 | FHI360 / USAID 147 233 $ | Appui aux jeunes dans divers domaines via USAID | Jeunes garçons et filles | 22 000 jeunes | Walungu et Bukavu |
9 | Projet NMUA | 2021–2024 | Life and Peace Institute | Transformation des conflits dans 3 territoires du Sud-Kivu | Femmes et autorités politico-administratives | Non précisé | Kalehe, Fizi, Walungu |
Coordonnées :
📍 Adresse principale : 34, Avenue de la Résidence, Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu, RDC
📧 E-mail principal : [email protected]
📞 Téléphone : +243 998 708 159
Personne de contact :
👤 Nom : Didier Kigonya
🧭 Fonction : Coordinateur
📧 E-mail : [email protected]
📞 Téléphone : +243 998 708 159